witalis99
Administrator
Dołączył: 18 Sty 2016
Posty: 101
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Barlinek
|
Wysłany: Sob 13:06, 06 Lut 2016 Temat postu: Puchar Świata Klingenthal - 1. konkurs, kwalifikacje |
|
|
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Nicolas Alves Correia ARG 137.91m 148.5 q
2. Arthur P. Cavalcanti BRA 134.39m 137.7 q
3. Roy K. Williams USA 132.30m 137.6 q
4. Kirco Erbus SLO 131.38m 135.3 q
5. Armas Kononen QAT 129.14m 134.2 q
6. Jean Johansson QAT 130.56m 133.9 q
7. Thomas J. Hamby CAN 128.73m 131.3 q
8. Peter Frueh GER 127.62m 130.5 q
9. Charles C. Kelly USA 127.50m 129.5 q
10. Peter Hagen NOR 128.60m 128.3 q
11. Taimei Chiba JPN 121.35m 117.3 q
12. Mohammed Kristiansen NOR 122.52m 115.0 q
13. Klynn Anag EGY 118.58m 114.3 q
14. Joao Martins Araujo ARG 118.37m 113.9 q
15. Kazune Ninomiya KOR 120.05m 112.5 q
16. Esko Meriluoto FIN 118.41m 111.9 q
17. Joel Annois NZL 116.95m 111.2 q
18. Kalevi Mottola FIN 117.16m 110.6 q
19. Ulrich Ritter AUT 114.99m 106.1 q
20. Morag Kultan EGY 113.93m 103.3 q
21. Mayor Bykov KAZ 112.03m 102.6 q
22. Petr Bilik CZE 113.16m 101.9 q
23. Ulrich Frankfurter GER 111.28m 99.8 q
24. Niklas Kesa FIN 110.91m 98.9 q
25. Maximilian Schaefer AUT 113.06m 97.4 q
26. John M. Hack RPA 109.22m 94.2 q
27. Alfonz Sezun SLO 111.74m 93.7 q
28. David Glazkov RUS 108.36m 90.9 q
29. Juan S. Pearce RPA 107.21m 90.6 q
30. Henry Barunga AUS 107.27m 90.1 q
31. Nikon Tikhonov RUS 105.18m 88.5 q
32. Sakari Hard QAT 105.44m 88.0 q
33. Ali Menge NZL 103.59m 87.3 q
34. Gabriel Girdlestone AUS 104.24m 85.2 q
35. Luan Carvalho Castro BRA 104.07m 83.7 q
36. Joseph Nothling NZL 103.20m 83.4 q
37. Marcos Oliveira Silva ARG 101.20m 82.3 q
38. Hiromu Saito KOR 101.98m 81.7 q
39. Toussaint Labrecque FRA 101.22m 81.3 q
40. Maurice Gamache FRA 100.13m 81.0 q
41. Ed A. Russell CAN 100.86m 79.9 q
42. Harrison Yewen NZL 99.69m 78.6 q
43. Humbert Jazic SLO 99.80m 76.6 q
44. Maximilian Kortig GER 97.95m 72.0 q
45. Paul Pfaff AUT 96.26m 71.8 q
46. Jaropelk Wozniak POL 98.27m 71.4 q
47. Yasushi Imai KOR 95.37m 67.5 q
48. Bacco Sagese ITA 93.40m 67.4 q
49. Manfredo Padovesi ITA 96.13m 66.3 q
50. Delfio DeRose ITA 93.14m 63.4 q
51. Janusz Wozniak POL 91.12m 59.8
52. Nasa Rahnaz EGY 92.00m 59.6
53. Szymon Szczepanski POL 90.08m 59.5
54. Archer Wadham AUS 83.90m 47.8
55. Karel Vachal CZE 81.49m 44.3
56. Darrell P. Tran CAN 80.68m 43.9
57. Christopher D. Lacroix RPA 76.37m 34.8
58. Emori Seto JPN 76.01m 33.8
59. Egor Nevzorov RUS 75.40m 32.0
60. Masaru Kozawa JPN 73.03m 30.9
61. Alex Gerasimov KAZ 74.83m 30.1
62. Burrell Laforest FRA 73.45m 26.9
63. Daniel Rocha Cardoso BRA 69.95m 18.1
64. Pavel Sikora CZE 68.45m 16.4
65. Edward P. Davenport USA 66.77m 16.2
66. Dennis Azarov KAZ 65.37m 11.0
67. Iben Andersen NOR 59.21m 0.0
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez witalis99 dnia Nie 13:30, 07 Lut 2016, w całości zmieniany 1 raz
|
|